CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN xin chân thành cảm ơn sự quan tâm từ Quý Công Ty đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Động cơ máy phát điện của Doosan sử dụng kỹ thuật cao cấp như làm mát sau tăng áp, kiểm soát bằng bộ điều khiển điện tử trung tâm, thân thiện với môi trường.
Máy Phát Điện Doosan 750kva - Máy Trần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện CONG LUAN POWERS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.TỔNG THỂ MÁY |
- Hiệu máy | DOOSAN POWERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Model : | CLDSV825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Xuất xứ: | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Công xuất | 750KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Động cơ: | DOOSAN: DP222LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đầu Phát: | EVOTEC: EVO-600-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu máy: Máy trần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống điều khiển màn hình Smartgen hoặc Datakom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống bảo vệ đa chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống điều áp: Kích từ diod không chổi than, kết hợp mạch AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hệ thống giải nhiệt: Làm mát bằng nước, két nước, cánh quạt gió. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Điện thế | 380V-3P-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Vòng tua máy: | 1500rpm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nhiên liệu: | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm sản xuất: 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. PHẦN ĐỘNG CƠ
|
Hiệu động cơ | DOOSAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | DB222LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Xuất xứ: | HÀN QUỐC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu | Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Số Xi Lanh – Kiểu Bố Trí | 12-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu nạp Khí | Tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mức tốc độ | 1500 v/ph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu bộ điều tốc | Điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu khởi động | Khởi động bằng điện DC-24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. PHẦN ĐẦU PHÁT |
- Hiệu Đầu Phát: Hàng Chính Hãng | EVOTEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Model: Thương hiệu và Công nghệ Đức | EVO-600-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Xuất xứ | Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kiểu | Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kết Cấu | Ghép đồng trục, một bạc đạn, tự bôi trơn, tự làm mát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cấp bảo vệ: | IP23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Chênh lệch điện áp | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cấp cách điện | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Tần Số: | 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Công suất KVA | 750KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Công suất KW | 600KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mức điện áp | 220/380V-240/415V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Số pha - Số dây | 3 pha, 4 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. BẢNG ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH LCD - SMARTGEN HOẶC DATAKOM |
SMARTGEN
|
-Hiển thị các thông số. Điện áp, tần số, dòng điện các pha. Công suất Kw, hệ số công suất Cosfi, Nhiệt độ nước, áp suất nhớt, điện áp sạc bình. - Các tín hiệu đèn - Báo lỗi áp suất nhớt- Dừng máy - Báo lỗi nhiệt độ nước giải nhiệt cao- Dừng máy. |
DATAKOM
|
- Báo lỗi tốc độ thấp/ Cao- Dừng máy. - Báo lỗi khởi động - Báo lỗi dừng máy - Báo lỗi quá tải- dừng máy - Báo lỗi điện áp cao/ thấp- dừng máy - Báo lỗi điện áp cao/ thấp- dừng máy - Báo dừng máy khẩn cấp |
VI. PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO MÁY |
1. Bình Accquy mới 100% |
2. Bộ nạp Ắc quy tự động |
3. Bồn dầu đặt dưới chân máy (đồng bộ theo máy): chứa …. Lít |
4. Khung máy theo tiêu chuẩn Việt nam |
5. Bộ Cao Su giảm chấn (đồng bộ theo máy) |
6. Áp tô mát tổng (CB mới 100% hiệu LS xuất xứ Hàn Quốc) |
7. Sổ bảo hành, bảo trì trong quá trình vận hành Máy phát điện |
8. Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, vận hành máy. |
9. Những chứng nhận xuất xứ và chất lượng liên quan |
MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG LUẬN LUÔN CAM KẾT ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ CÔNG SUẤT VẬN HÀNH LIÊN TỤC BỀN BỈ
- Thời gian giao hàng: hàng có sẵn
- Địa điểm giao hàng: Miễn phí trong khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai
- Máy Phát Điện Công Luận được bảo hành 24 tháng hoặc 2.000 giờ chạy máy tùy điều kiện nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu.
- Trường hợp bảo hành này không áp dụng đối với những hư hỏng do lỗi của người sử dụng gây ra hoặc: Thiên tai, hỏa hoạn hay những vật tư, phụ tùng có tính hao mòn tự nhiên.
- Trong thời gian bảo hành máy phát điện sẽ được bảo trì định kỳ 6 tháng 1 lần. Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/24. Khi xảy ra sự cố chậm nhất trong vòng 24 giờ, kỹ thuật của chúng tôi sẽ có mặt tại vị trí đặt máy để xử lý sự cố cho khách hàng
- Trong trường hợp hết thời hạn bảo hành, nếu có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra đối với máy. Công Luận bằng thiện chí của mình sẽ tiến hành khắc phục sửa chữa trong thời hạn sớm nhất với các chi phí hợp lý được hai bên thỏa thuận.
- Nếu Quý Khách cần biết thêm chi tiết liên quan đến máy phát điện, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi theo địa chỉ trên. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý Khách hàng một cách tốt nhất.